Monday November 10th
Minister for Agriculture, Food and the Marine, Martin Heydon TD, today announced that €16.44 million in payments under the 2025 National Sheep Welfare Scheme have commenced issuing to farmers.
Payments totalling €16.44 million have started to issue to 13,177 farmers who are participants under the 2025 National Sheep Welfare Scheme.
County Breakdown
| County | No Of Farmers Actually Paid | Amount Paid Per County |
| Carlow | 285 | €470,525.00 |
| Cavan | 307 | €319,640.50 |
| Clare | 89 | €64,795.00 |
| Cork | 713 | €862,770.50 |
| Donegal | 2919 | €2,706,631.00 |
| Dublin | 75 | €106,777.50 |
| Galway | 1459 | €1,606,372.50 |
| Kerry | 1235 | €1,925,939.00 |
| Kildare | 147 | €312,978.00 |
| Kilkenny | 128 | €218,862.50 |
| Laois | 102 | €148,324.50 |
| Leitrim | 485 | €583,362.00 |
| Limerick | 32 | €50,771.00 |
| Longford | 142 | €154,300.50 |
| Louth | 177 | €289,400.50 |
| Mayo | 1827 | €1,884,610.00 |
| Meath | 268 | €481,994.00 |
| Monaghan | 134 | €147,220.50 |
| Offaly | 127 | €194,782.00 |
| Roscommon | 538 | €657,056.50 |
| Sligo | 595 | €715,068.50 |
| Tipperary | 217 | €376,650.50 |
| Waterford | 153 | €346,110.50 |
| Westmeath | 183 | €290,157.00 |
| Wexford | 292 | €482,546.50 |
| Wicklow | 548 | €1,041,586.00 |
| Total | 13,177 | €16,439,232.00 |
ENDS



